今年(2018年)の夏はたくさんの台風が日本に来ましたね。台風のピークは9月までと言われていますからまだまだ注意が必要です。
最近の記憶に新しい台風と言えば、6月末に発生した台風7号や先日やってきた台風21号ではないでしょうか。
台風7号は、台風自体の直接的な被害はあまりありませんでしたが、台風が温帯低気圧に変わったことによって記録的な大雨が降り、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)を引き起こしました。
台風21号は、非常に強い勢力で上陸し、四国地方や近畿地方を中心に記録的な高潮や暴風を観測しました。暴風によるトラックの横転や大規模な停電などが引き起こされました。
さて、各地で被害を起こした台風ですが、インターネットで台風を検索すると「台風○号(○○)」と番号のほかに名前が出てきます。例えば、台風7号はプラピルーン、台風21号はチェービーといった名前がついており、プラピルーンとは「雨の神」という意味、チェービーとは「つばめ(燕)」の意味です。今回は、台風の名前について、どのように決められているのか、なぜこの名前なのか、など紹介していきます。
Contents 目次
名前を決めている組織とルール
はじめに、台風の名前を決めていたのは『台風委員会』という組織です。台風委員会とは、北西太平洋と南シナ海で発生する、台風防災に関する国際機関でフィリピンに本部があります。
加盟国はフィリピン・日本のほか、中国・香港・韓国・ラオス・タイ・カンボジア・マレーシア・ベトナム・マカオ・北朝鮮・シンガポール・アメリカの14カ国が加盟しています。
台風委員会が決めた台風の名前は、加盟国が決めた固有の名前が140個あり、台風が発生するたび順番に使用していきます。1番目の次は2番3番…140番まで行くと次は1番目の名前に戻ってくるのです。台風の数は毎年平均で25~26個発生するので、5年ほどかけて1周するようですね。
そして、台風に名前をつける時にはいくつかのルールがあります。以下をご覧ください。
①台風の名前付けは領域ごとにつける組織や名前が変わる
台風委員会は北西太平洋と南シナ海の領域で発生した台風に名前をつけます。
②台風の番号と名前の番号は必ずしも一緒ではない
台風の番号はその年ごとで発生した順に1号2号…とつけていきます。ですが、台風の名前は発生した順番とは関係なく、あらかじめ決められた140個の名前を順番に当てていきます。
具体的には、今年発生した台風が2つの場合は台風1号は1番目の名前で台風2号は2番目の名前となります。そして、翌年の大風1号には3番目の名前、台風2号には4番目の名前を当てはめます。
③新しい名前ができることもある
台風の名前は基本的に繰り返して使用されますが、大災害をもたらした台風などには台風委員会からの要請を受けて、その名前を今後の台風には使用しないように変更することがあります。これは同じ名前を使わないことで、いつの台風なのか曖昧にならないようにするためです。そして、変更した後は元の番号(順番)に別の名前を新しく決め、次からは新しい名前を使用していくそうです。
④台風委員会が名付けていない名前になる場合もある
別の領域で発生した台風のたまごが北西太平洋か南シナ海に移動して台風になった場合には、最初に発生した領域で既につけられた名前を引き継いで使用します。そのため、本来の140個とは違う名前がつけられた台風も存在しています。
台風の名前と意味
ここからは、台風の名前とその意味を紹介していきます。一気に140個紹介します。
順番 | 命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | ゾウ |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | ガン |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 旧空港名 |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | チューク語の「嵐の神」 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | フィリピン語の「速い」 |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | アリ |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | チャモロ語の女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | 悟空 |
17 | 北朝鮮 | Jongdari | チョンダリ | ヒバリ |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | ベビンカ |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | ポンペイ島の首長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | ツバメ |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | マーシャル語の「波と風の浜辺」 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | バラ科の花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前/山の名前 |
30 | 中国 | Yutu | ユートゥー | 玉兎 |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | キキョウ |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 貯水池(元は海峡)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | メコン川の大型淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | チョウ |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムン | ヤップ語の「6月」 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験する/感じる |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | ユリ |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | チャモロ語の男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | カニステル |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | ツル |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白い鹿 |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | ヤナギ |
46 | 香港 | Lingling | リンリン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | ナマズ |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | ヤップ語の女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | タヌキ |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | デザートの名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | カモメ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前 |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物の名前 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | スズメバチ |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | コスラエ島の伝説の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | バラ |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の守護神 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | チャモロ語の「イチジク」 |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山脈の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | イルカ。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | ハス |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | パラミツ |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | ポンペイ島の伝説上の首長、ソウデロアの護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | ハクチョウ |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 稲妻 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | パラオ語の「嵐雲」 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | ツツジ |
87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンピー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チェンパカ | ハーブ |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | コスラエ島の戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | パラオ語の「徘徊」 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 電母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | タンポポ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | 瑪瑙 |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニャトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | ナマズ |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ブッソウゲ |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | ベトナム北西部にある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | テラセス | 鳥の名前 |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 山の名前 |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 馬鞍山 |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | ラオスのカホアイ県にある、山の名前 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | ノロジカ |
124 | タイ | Kulap | クラー | バラ |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | チャモロ語の男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | ヒバリ |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | 翼 |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Hato | ハト | はと座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | 珊瑚 |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | バラ |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | ヤップ語の「ウコン」 |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | マーシャル語の「嵐」 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | サオラ |
以上の表のように台風の名前は加盟国14ヶ国からそれぞれ10個ずつ決めています。日本が決めた名前は、テンビン・ヤギ・ウサギ・カジキ・カンムリ・クジラ・コグマ・コンパス・トカゲ・ハト です。この10個は全て星座の名前から来ているそうです。
ちなみに、2018年に発生した台風は9月8日現在、以下の表のようになっています。
呼名(片仮名読み) | 意味 | 発生時期と主な場所 | |
台風1号 | ボラウェン | 高原の名前 | 1月 パラオ |
台風2号 | サンバ | マカオの名所 | 2月 カロリン諸島、ゼブ島 |
台風3号 | ジェラワット | 淡水魚の名前 | 3月 カロリン諸島、マリアナ諸島 |
台風4号 | イーウィニャ | 嵐の神 | 6月 中国 |
台風5号 | マリクシ | 速い | 6月 日本 |
台風6号 | ケ―三― | あり(蟻) | 6月 台湾、日本 |
台風7号 | プラピルーン | 雨の神 | 6月末~7月 日本 平成30年7月豪雨を引き起こした |
台風8号 | マリア | 女性の名前 | 7月 日本、中国 |
台風9号 | ソンティン | ベトナム神話の山の神 | 7月 ベトナム、ラオス、中国 |
台風10号 | アンピル | タマリンド(植物) | 7月 中国 |
台風11号 | ウーコン | (孫)悟空 | 7月 日本 |
台風12号 | ジョンダリ | ひばり | 7月 日本、中国 |
台風13号 | サンサン | 少女の名前 | 8月 日本 |
台風14号 | ヤギ | やぎ座 | 8月 日本、中国 |
台風15号 | リーピ | ラオス南部の滝の名前 | 8月 日本 |
台風16号 | バビンカ | プリン | 8月 中国・ベトナム |
台風17号 | ヘクター
| 8月 メキシコ→ハワイ | |
台風18号 | ルンビア | サゴヤシ(植物) | 8月 中国 |
台風19号 | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 | 8月 日本、韓国 |
台風20号 | シマロン | 野生の牛 | 8月 日本 |
台風21号 | チェービー | つばめ(燕) | 8月末~9月 日本、中国 |
台風22号 | マンクット | マンゴスチン(果物) | 9月 |
台風17号はメキシコから移動してきた台風なので、前述のルール④をもとに名前はヘクター(国際名)と名付けられています。改めてみてみると嵐の神・雨の神といった台風にちなんだ(ような?)名前から、ヤギ!?プリン??といった多種多様な名前がつけられていて面白いですね。
日本では台風を名前で呼ぶことは少ない
台風にはひとつひとつ名前がつけられていますが日本ではあまり名前では呼ばれません。実際、テレビのニュースや気象情報では「台風○号」とだけ伝えられているように感じます。
私の主観的な意見にはなりますが1つの理由として、名前よりも番号の方が分かりやすいというのもあります。台風の番号はその年ごとで発生した順につけられていくため、「台風○号」の呼び名の方が分かりやすく、日本人に広く浸透していったのではないでしょうか。「台風14号」を「台風ヤギ」と言われてもあまりピンと来ませんしね。
また、台風の名前は固有の名詞からつけているので、情報を伝える人も聞いた人もこんがらがってしまうから使わない、ということも考えられます。番号の方が正確に伝わりやすいですからね。
台風被害に備えよう
2018年は台風が日本列島に多く襲来し、甚大な被害をもたらしました。天気予報などより地震とは違って対策は取りやすいもののどれほどの被害が生じるのかはわかりません。
日本では2011年の東日本大震災以降、防災意識の高まりが感じられますので今更かもしれませんが防災グッズを最後に紹介しておきます。まだ、用意されてない場合には参考にしてください。
①防災セット
防災セット 地震対策30点避難セット グッドデザイン賞受賞 被災者の声を元に防災士が厳選した防災グッズ 非常持出袋 防災用品 防災 女性 男性 家族 一人用 1人用 災害 リュック
|
非常食から応急処置をするアイテムまで30点が盛り込まれている防災セットは非常に売れ行きの良い商品で人気です。ご家庭に一つあれば心強いグッズですよ。
②非常用セット(1日分)
くらし館オリジナル 非常用セット(1日分)
|
非常用セットは1日分に必要な非常食と携帯トイレと言う、最低限のセット内容になります。例えば数日分をまとめ買いするなど備蓄しておくには適する商品だと思います。
さて、今回は視点を変えて台風の名前について紹介しました。できれば来ないでほしい台風には名前がついていること、名前をつけている組織があること、ルールがあることが分かりました。天気情報を見るときの意識が変わりそうですね。
■こちらの記事も読まれています
【西日本豪雨】被災地に募金(寄付)する方法とは?モノではなくお金を送ろう!
梅雨の時期に洗濯物をうまく乾かすコツを紹介!これであなたの悩みもバッチリ解決!
ゲリラ豪雨対策グッズをそろえよう!おすすめ商品5選+スマホアプリ3選
■こちらの記事を一部参考にさせてもらいました
最新情報をお届けします
Twitter でフォローしよう!
Follow @zyouhouhasin47
この記事へのコメントはありません。